Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolunay | 10000 | ![]() |
Nismo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARAXES | 5000 | ![]() |
Muntri | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARVEL | 4000 | ![]() |
EDDOL | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIZILTUGAY | 4000 | ![]() |
NicoTine42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IMKANSIZ | 4000 | ![]() |
ServobeyYT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | theBABALAR | 3000 | ![]() |
MagicSpeed | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YAKAZA | 3000 | ![]() |
JOK3R | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XxSHINSOOxX | 2000 | ![]() |
KanielOutis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shinsoo | 2000 | ![]() |
EndLessLove | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DNA | 0 | ![]() |
3Dprojekt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KareAS | 0 | ![]() |
LALEZAR | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VAKKO | 0 | ![]() |
VAKKO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EXCELLENT | 0 | ![]() |
Queste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BIRGECE | 0 | ![]() |
MarkoTakko | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOSS | 0 | ![]() |
DEFENDER | 0 | 0 | 0 |
OYUNU İNDİR ↗

